基恩士SR2000工业二维码读取器是一款大景深远距离的流水线扫码设备。它具有两款型号:SR2000标准机和SR2000W。
基恩士SR2000工业二维码读取器简介
基恩士SR2000工业读码器具有“大视野”“大景深和焦距”、具备足以追踪移动物体的速度。无需定位条码,也可以一次读取多个条码。无需配备条码位置控制机构和切换,也可以读取远距离的极小条码。无需为了读取而停止工件,也可读取正在旋转工件上的条码。
基恩士SR2000工业二维码读取器特点
超大视野
视野为以往的 2 倍以上,可支持多个条码且位置变化的读取。
【用途案例】
- 读取引擎部件上不同位置的条码
- 一次性读取印刷电路板上的多个条码
- 读取不同尺寸的轮胎条码
大景深、远距离
读取距离是以往的 2 倍以上,无需条码的位置控制及焦距的切换。
【用途案例】
- 提升半自动设备的作业性/生产力
- 即使高度不同的混流,仍可以1台应对
读取移动物体
物流中心的传送带输送、机械手臂搬运,可稳定读取各种移动中的条码。
【用途案例】
- 通过机器人搬运过程中读码提升工作效率
- 支持不同高度、不同尺寸纸箱的输送线
基恩士SR2000工业二维码读取器参数
型号 | SR-2000 | SR-2000W | |||
类型 | 全距离型 | 超大视野型 | |||
接收器 | 传感器 | CMOS 图像传感器 | |||
像素数 | 2048 × 1536 像素 | ||||
对焦 | 自动*1 | ||||
发射器 | 光源 | 高亮度红色LED | |||
指示器光源 | 高亮度绿色LED | ||||
读取规格 | 支持的符号 | 二维码 | QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、GS1 DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)、DotCode | ||
条形码 | CODE39、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP 2of5、NW-7(Codabar)、CODE128、GS1-128、 | ||||
***小分辨率 | 二维码 | 0.040 mm | 0.063 mm | ||
条形码 | 0.082 mm | ||||
读取距离 | 100 *** 2000 mm | 50 *** 1000 mm | |||
读取查看范围 | 800 mm 时:263 × 197 mm | 800 mm 时:707 × 530 mm | |||
输入/输出规格 | 控制输入 | 点数 | 2 点 | ||
输入格式 | 双向电压输入 | ||||
***大额定值 | 26.4 VDC | ||||
***小ON电压 | 15 VDC | ||||
***大OFF电流 | 0.2 mA | ||||
控制输出 | 点数 | 3 点 | |||
输入格式 | 光 MOS 继电器输出 | ||||
***大额定值 | 30 VDC | ||||
***大负载电流 | 1 路输出:50 mA 或更低,共计 3 路输出:100 mA 或更低 | ||||
OFF时泄露电流 | 0.1 mA 或更低 | ||||
ON时残余电压 | 1 V 或更低 | ||||
Ethernet | 通信规格 | 符合 IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX | |||
支持的协议 | TCP/IP、SNTP、FTP、BOOTP、EtherNet/IPTM、PROFINET、KV STUDIO、MC 协议、OMRON PLC 链接 | ||||
串行通信 | 通信规格 | 符合 RS-232C | |||
通信速度 | 9600、19200、38400、57600、115200 bps | ||||
支持的协议 | No-protocol、KV STUDIO、MC 协议、SYSWAY | ||||
USB | 通信规格 | 符合 USB 2.0 Full Speed | |||
额定 | 电源电压 | 24 VDC ±10 % | |||
消耗电流 | 约 1,600 mA | ||||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP65 | |||
环境光照 | 日光:10,000 lux、白炽灯:6,000 lux、荧光灯:2,000 lux | ||||
环境温度 | 0 *** +45 °C | ||||
存放环境温度 | -10 *** +50 °C | ||||
相对湿度 | 35 *** 85 % RH (无凝结) | ||||
存放环境湿度 | |||||
使用环境 | 无尘或无腐蚀性气体 | ||||
抗震性 | 10 *** 55 Hz、双振幅 0.75 mm、X,Y,Z 方向各 3 个小时 | ||||
重量 | 约 300 g | ||||
*1 安装时及调整时可自动调整对焦位置。 |
型号 | SR-20AH*1 | |||
读取规格 | ***小分辨率 | 二维码 | 0.012 mm | |
条形码 | 0.082 mm | |||
读取距离 | 35 *** 70 mm | |||
读取查看范围 | 70 mm 时 : 26 x 19 mm | |||
重量 | 约 50 g | |||
*1 SR-2000 安装时 |
用户留言