新大陆EM2037二维扫描模组是一款微型扫描枪模组,灵活的结构设计,既可将影像引擎与解码板分开,也可通过结构件组合连接,适合各种嵌入应用。
新大陆EM2037二维扫描模组简介
新大陆模组EM2037扫描枪模组,采用先进的图像传感技术和国际***水平的新大陆智能图像识别系统。先进图像传感技术,避免了由于抖动或运动产生的图像畸变,可以轻松读取纸张、塑料等各种介质上的条码,性能强劲。
EM2037可识读各类主流一维条码和标准二维条码(PDF417、QRCode、DataMatrix、复合码等)以及中国的二维条码标准汉信码。还支持识读GS1-DataBarTM(RSS)条码,包括Limited、Stacked、Expanded等版本。为应对各种应用的可能复杂度,EM2037采用了性能强劲的CPU,并提供开发底层API接口的二次开发功能SDK,面对复杂应用,也可快速开发从容应对。
新大陆EM2037二维扫描模组特性
1、高性能解码器:拥有快速的解码和高精度的识读能力,轻松识读市场上主流一维/二维条码;
2、灵活的结构设计:支持组合式与分立式的装嵌方式,且拥有小巧的设计尺寸和重量,提供了丰富的通讯接口;
3、接口丰富支持二次开发:提供USB或TTL232接口,满足更多接口需求,且提供二次开发工具包,满足特殊应用需要。
新大陆EM2037二维扫描模组参数
扫描性能 | 图像传感器 | 1280×800的 CMOS传感器 | ||||
照明 | 红色照明 | |||||
对焦 | 红色/绿色对焦 | |||||
识读码制 | 2D | PDF417, QR Code, Micro QR, DataMatrix, Aztec, MaxiCode, GM Code, Chinese Sensible Code, MicroPDF417 Code, Code One | ||||
1D | EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, UCC/EAN128, I2Of5, Matrix 25, ITF14, ITF6, CodaBar, Code39, Code93, ISSN, ISBN, Code 49, Code11, Standard25, Industrial25, MSI Plessey, China Post 25, GS1 Databar, UCC/EAN Composite, Plessey, Code 16K | |||||
Postal | USPS PostNet, Royal Mail, USPS Planet, KIX Post, Australian Postal, USPS Intelligent Mail | |||||
OCR | Specifically, Passport | |||||
识读精度* | ≥3mil | |||||
典型识读景深* | SR | HD | ||||
EAN-13:60mm~420mm (13mil) | Code39:45mm~65mm (3.3mil) | |||||
Code39:75mm~230mm (5mil) | Code39:35mm~100mm (5mil) | |||||
PDF417:60mm~215mm (6.7mil) | PDF417:40mm~90mm (5mil) | |||||
Data Matrix:55mm~220mm (10mil) | Data Matrix:40mm~80mm (6.7mil) | |||||
符号反差* | ≥25% | |||||
条码灵敏度** | 倾斜±55°,偏转±55°,旋转360° | |||||
视场角度 | SR:水平39°,垂直24° HD: 水平48.5°, 垂直30.7° | |||||
机械/电气参数 | 通讯接口 | TTL-232,USB | ||||
外观尺寸(mm) | 39.5(W)×25.4(D)×20(H)(max) | |||||
重量 | 11g | |||||
工作电压 | 12pin pfc 卧式插座:3.3-5 VDC±5%; 5pin杜邦插座接口:5 VDC±5% | |||||
额定功耗 | 1456.5mW(典型值) | |||||
电流@3.3 VDC | 工作 | 276.6mA(典型值),332.3mA(*大值) | ||||
待机 | 57.4mA | |||||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | 工作湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
储存温度 | -40℃~+70℃ | 环境光照 | 0~100,000LUX | |||
*认证 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | |||||
配件列表 | 开发板 | 开发板带触发按键和蜂鸣器,具备RS-232和USB输出 | ||||
数据线 | USB | USB数据线,用来连接开发板和信息接收主机 | ||||
RS-232 | RS-232数据线,用来连接开发板和信息接收主机 | |||||
电源适配器 | 5V电源适配器,配合RS-232数据线给开发板供电 |
用户留言