海康MV-IDP5104工业三防手持终端pda介绍
海康MV-IDP5104是一款八核全屏工业三防手持终端,与它同IDP系列的MV-IDP3004-216是一款带键盘的,内存只有RAM 2GB,ROM 16GB;而MV-IDP5004-332同样是一款全屏的工业pda,内存只有RAM 3GB,ROM 32GB,屏幕是5.7英寸。MV-IDP5104的屏幕是5.5英寸,内存只有RAM 3GB,ROM 64GB。大家可以根据需求进行选购。
MV-IDP5104工业PDA设备采用自研影像类读码模组及自研算法,可高效读取主流一维码和二维码。内置自主研发的深度学习算法,具有连续扫码、准确扫码、OCR识别、批量扫码等功能。
海康MV-IDP5104工业三防手持终端pda特性
采用自研影像类读码模组以及自研条形码算法,支持主流一维和二维码条码读取
八核2.0GHZ高性能处理器,基于Android 10操作系统
5.5英寸显示屏,1440 × 720屏幕分辨率
高防护工业及结构设计,IP68防护以及1.5米多次跌落
4900 mAh容量电池,确保长时间续航
支持快速漫游功能,Wi-Fi性能强大
后置1300万超大分辨率,满足超高清采图需求
海康MV-IDP5104工业三防手持终端pda技术参数
型号 | 型号 | MV-IDP5104 |
名称 | 八核全屏PDA | |
性能 | 处理器 | 8核2.0GHz高性能处理器 |
内存 | RAM 3GB,ROM 64GB | |
扩展卡槽 | 1个SIM卡槽,1个SIM或TF卡槽 | |
条码类别 | 一维码:Code 39,Code 93,Code128,CodaBar,EAN-8/13,ITF25,UPCE,UPCA,ISBN13,MAT25,MSI,Code11,IND25,CHINAPOST等 二维码:Datamatrix,QR,microQR,AZTEC,HANXIN等 | |
条码很小精度 | 4 mil | |
景深 | Code 39(5 mil):90 mm ~ 170 mm Code 39(10 mil):50 mm ~ 310 mm Code 128(25 mil):40 mm ~ 700 mm QR(15 mil):40 mm ~ 310 mm DM(10 mil):65 mm ~ 200 mm | |
分辨率 | 镜头:100万模组定焦 前置摄像头:500万彩色定焦 后置摄像头:1300万彩色变焦 | |
通信方式 | 移动通信 | 2G:GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G:CDMA EVDO:BC0;WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8;TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20;TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac,5725 ~ 5850 MHz;5150 ~ 5350 MHz;2400 ~ 2483.5 MHz | |
蓝牙 | BT5.0 | |
GPS | GPS,北斗,GLONASS | |
通讯接口 | USB2.0,Type-C,OTG | |
电气特性 | 供电 | 输出:DC 5 V,2.0 A 输入:AC 100 ~ 240 V,50 ~ 60 Hz |
电池 | 4900 mAh | |
结构 | 屏幕尺寸 | 5.5英寸触摸屏(1440 × 720,工业级电容屏) |
外形尺寸 | 157 mm × 75 mm × 15 mm | |
重量 | 250 g(含电池) | |
温度 | 工作温度-20 ~ 50℃,储藏温度-40 ~ 70℃ | |
湿度 | 5% ~ 95%RH无冷凝 | |
IP防护等级 | IP65 | |
跌落规格 | 1.5米 | |
一般规范 | 软件 | HikScan |
操作系统 | Android V10.0 |
用户留言