新大陆NLS-OY31拥有超越同等级产品的窗口尺寸,适用于条码支付、团购验证等手机屏幕扫码场景。
新大陆NLS-OY31固定式扫描器
产品特性
◆***的屏幕码识读性能
采用自主研发的核心解码技术,可快速识读各类贴膜的屏幕条码。
◆超大识读窗口
超越同等级产品的窗口尺寸,可适应主流大屏手机贴近式识读。
◆成功指示灯反馈
识读成功时,设备进行指示灯反馈,以便在嘈杂环境下得知扫码状态。
◆极速识读
被扫描条码接近扫描窗口时,设备启动并快速进行识读。
新大陆NLS-OY31固定式扫描器参数:
性能参数 | 图像传感器 | CMOS | |
像素 | 640×480 | ||
识读码制 | 2D | PDF417, Data Matrix, QR Code, 汉信码 | |
1D | EAN-8(可带附加码), EAN-13(可带附加码), UPC-A(可带附加码), UPC-E(可带附加码), ISSN, ISBN, Codabar, Standard 2 of 5, Code 128(包括 FNC1、FNC2、FNC3子集), Code93, ITF-6, ITF-14, GS1 Databar, MSI-Plessey, Code 39(包括Code 39 FULL ASCII), Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, Plessey | ||
识读窗口 | 82mm×64mm | ||
条码灵敏度** | 倾斜(pitch) | ±40° | |
旋转(tilt) | 360° | ||
偏转(skew) | ±40° | ||
屏幕亮度*** | ≥15% | ||
视场角度 | 水平: 69.5°,垂直: 54.8° | ||
机械/电气化特性 | 通讯接口 | USB (HID-KBW、HID-POS) | |
外观尺寸(mm) | 100.3(W)×120.3(D)×102.8(H) | ||
重量 | 275g | ||
指示方式 | 蜂鸣器、LED提示灯 | ||
工作电压 | 5 VDC±5% | ||
额定功耗 | 257mW(典型值) | ||
电流@5 VDC | 工作电流 | 50mA(典型值) | |
环境 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
储存温度 | -40℃~+70℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
静电防护 | ±8kV(空气放电),±4kV(直接放电) | ||
配件列表 | 数据线 | USB | USB数据线,用于连接信息接收主机 |
**测试条件:Iphone 6(4.7寸);屏幕亮度=100%;使用支付QR条码
***测试条件:Iphone 6(4.7寸);屏幕亮度=15%;使用支付QR条码
新大陆NLS-OY31固定式扫描器应用:
手机支付,团购验证,零售,餐饮,酒店等
NLS-OY31宣传彩页
用户留言