汉德霍尔H711工业平板数据采集器是一款经典老款工业数据采集器,采用采用安卓7.0系统,四核1.3GHZ高速处理器,2GBRAM、16GBRAM。可根据客户需求搭载指纹识别、身份证读取功能。
汉德霍尔H711工业平板数据采集器简介
汉德霍尔H711工业平板数据采集器采用4G全网通方案,可灵活配置1D/2D、RFID、指纹识别、身份证识别等功能,充分实现了手持终端的高度集成性和可自由选配的特性,可实现条码、UHF和HF功能同时配置,同时支持双频WiFi、蓝牙等无线通讯功能,满足复杂环境下的应用需求。
汉德霍尔H711工业平板数据采集器特性
安卓系统、四核处理器、大容量存储空间
采用安卓7.0系统,四核1.3GHZ高速处理器,2GBRAM、16GBRAM,可轻松处理每项任务指令,支持多个任务流畅运行,是移动信息处理的保障。
4G全网通 无线功能强大
H711系列集成4G全网通,WiFi、蓝牙等多种无线通讯方式,2.4Ghz&5Ghz双频WiFi, IEE 802.11a/b/g/n四通道,WiFi效果更好;支持蓝牙4.0,在无线连接设备上有更好的表现。
1万毫安时锂电池 续航能力更强
一次充满电的情况下,工作时间大于12小时,使用3G网络时,长达14小时,使用无线网络时可达11小时,待机电流小于10mAh,待机时间长达10天(250小时)。
7寸康宁大猩猩触摸屏
屏幕采用7寸高清康宁大猩猩玻璃屏,分辨率720*1280,保证高清体验的同时,兼顾了屏幕的耐摔性。
指纹识别和身份证读取功能
可根据客户需求搭载指纹识别、身份证读取功能,满足各行业对人员身份识别和记录的需求。
定制化开发,功能可选配
可按照客户需求许配各类模块,并可装配客户提供的部分模块,满足多种行业的需求,同时可按照客户需求对系统内核进行二次开发和上层应用软件的开发。
支持扩展背夹 定制能力更强大
平板背部可扩展一个背夹,内部空间足够大,使超高频读取距离达5米以上,更可安装客户提供的较大模块,满足特殊项目的定制化需求。
汉德霍尔H711工业平板数据采集器参数
基础参数 | |||
整机尺寸 | 245x 130x 20mm(扩展背包高度18mm ) | ||
整机重量 | 670g左右 (标配重量) | ||
显示屏 | 7寸IPS屏,分辨率720*1280 | ||
触控屏 | 康宁大猩猩三代工业级多点触控电容屏 | ||
扩展插槽 | 1个sim卡槽 , 1个Micro SD(TF)卡槽 | ||
电池容量 | 3.7V, 10000mAh锂聚合物电池 | ||
CPU | Cortex A53 1.3GHz quad-core | ||
操作系统 | Android 7.0 | ||
容量 | 2GB RAM, 16GB ROM, 可扩展64GB SD卡 | ||
应用环境 | |||
操作温度 | -20℃ to 50℃ | ||
存储温度 | -20℃ to 70℃ | ||
相对湿度 | 5%RH to 95%不凝结 | ||
防护等级 | IP65 | ||
开发环境 | |||
SDK | HHW Software Development Kit | ||
开发语言 | Java | ||
开发环境 | Android Studio or Eclipse | ||
数据通讯 | |||
移动通讯 | 4G TDD-LTE ,FDD-LTE (支持移动/联通/电信全网通) 3G WCDMA(BS0/1900 /2100 MHz); 2G GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) | ||
WiFi | 2.4G/5G网络,符合IEEE 802.11a/b/g/n | ||
蓝牙 | 符合Bluetooth 4.0 | ||
GPS | GPS(embedded A-GPS), accuracy of 5 m | ||
数据采集 | |||
条码扫描(选配) | |||
一维扫描 | 一维扫描引擎 | Symbol SE955 | |
扫描码制 | All major 1D barcodes | ||
二维扫描 | 二维扫描引擎 | Honeywell N6603 | |
扫描码制 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. etc. | ||
摄像头 | |||
像素 | 前置200万像素 ,后置 800 万像素 | ||
镜头 | 自动对焦带闪光灯 | ||
RFID READER(选配) | |||
RFID 低频 | 频率 | 125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) | |
协议 | ISO 11784&11785 | ||
读取距离 | 2cm to 10 cm | ||
RFID HF | 频率 | 13.56MHz | |
协议 | ISO 14443A&15693 | ||
读取距离 | 2cm to 8cm | ||
RFID UHF | 频率 | 865~868MHz or 920~925MHz | |
协议 | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
天线增益 | Circular antenna(3dBi) | ||
读取距离 | 有两种配置可选,2M左右或者5米左右(与标签和环境距离有关) | ||
指纹读取(OPTIONAL) | |||
模块功能 | 指纹录入、图像处理、指纹对比、指纹删除等 | ||
传感器 | TCS1生物指纹 /FBI认证,电容式 | ||
分辨率 | 500 DPI | ||
图像大小 | 256x360pixel | ||
容量 | 1000枚 | ||
配件 | |||
标准配置 | 1x充电器 1x锂电池 1x充电线 1xUSB数据线 |
用户留言