电力红外版手持终端:
红外抄表 智能高效
红外版是专为抄表应用设计的智能终端产品。搭载全新八核CPU,整机性能全面提升,运行快速且稳定。不仅外形时尚,轻巧便携,并且红外抄表性能强劲,抄表速度快且精度高,同时可集成条码扫描、NFC读写、高清摄像头、GPS定位等多种功能,可轻松让电力、水务、燃气行业的抄表工作变得更高效且安全。
传统抄表作业中,工作人员需人工识别电表数据,并进行纸质记录,再转录到电脑系统。该过程繁琐、劳动强度大,效率低下;且需肉眼识别电表数据,存在识别错误的风险,且易被人为修改,错误率高;部分电表安装位置过高或不易读取,给抄表工作带来困难;抄录的电表数据,需回到办公地点再人工转入到电脑系统,无法及时上传与上报。
抄表解决方案以移动网络技术为载体,通过红外通讯技术的应用,将抄表工作业务整合到移动电力PDA。电力抄表智能化解决方案主要由数据服务中心、抄表管理系统及电力PDA(电力抄表机)三部分组成,通过成为电力平板集成抄表工作所需的各功能模块对电量信息自动化采集,利用无线通讯技术进行信息的实时传输,实现抄表工作的自动化采集与实时管理,***终实现终端抄表数据与生产管理系统后台数据的无缝融合。
电力抄表机可轻松实现一键式自动抄表、数据上传、实时管理等工作。通过集成红外通讯功能的电力手持机,对准电表轻松一扫,即可快速获取电量数据,高效精准。红外通讯功能电力抄表机支持远距离读取电量信息,抄表工作更安全。电力抄表机内置 GPS 定位模块,可通过无线网络实时发送定位信息***后台管理系统,人员轨迹随时掌握。借助无线网络可实时传输电量数据***后台系统,免去人工转录环节,更高的工作效率。
产品特点
Android 8.1 / 11 | Cortex-A53 2.5GHz/2.3GHz八核 |
RAM+ROM:3GB+32GB/4GB+64GB | 5.2" IPS 高清大屏 |
5000mAh大容量电池 | 1.8m抗跌落 |
IP67 高防护 | 4G全网通/双频WIFI |
产品功能
红外扫描 | 条码扫描(选配) |
NFC读写 | 蓝牙5.0 |
1300万高清摄像头 | GPS, 北斗, GLONASS |
技术参数:
物理参数 | |
整机尺寸 | 164.2 x 78.8 x 17.0 mm |
整机重量 | < 284 g(取决于模块配置) |
显示屏 | 5.2英寸,IPS LTPS 1920 x 1080分辨率 |
触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池5000 mAh 待机时间>350小时 工作时间>12小时(取决于使用情况和网络环境) 充电时间3-4小时(使用标配电源适配器和数据线) |
扩展插槽 | 两个,一个Nano SIM卡槽,另一个卡槽Nano SIM或TF二选一 |
通讯接口 | USB 2.0 Type-C,OTG,八核版支持Type-C耳机 |
音频 | 扬声器,2个麦克风 |
键盘 | 主键盘4个,电源键1个,扫描键2个,多功能键1个 |
传感器 | 光线传感器、距离传感器、重力传感器、震动 |
性能参数 | |
CPU | Android 8.1: Cortex-A53 2.5 GHz 八核 Android 11.0: Cortex-A53 2.3 GHz 八核 |
RAM+ROM | Android 8.1: 3GB + 32GB / 4GB + 64GB Android 11.0: 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB+128GB |
扩展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展***128 GB |
开发环境 | |
操作系统 | Android 8.1 / Android 11.0; |
SDK | 软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse / Android Studio |
使用环境 | |
工作温度 | -20 °C***50 °C |
储存温度 | -40 °C***70 °C |
环境湿度 | 5% RH - 95% RH(无凝结) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次(***少20次)从1.8米高度跌落***混凝土地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格 |
防护等级 | IP67,达到IEC密封标准 |
静电放电 | ±15 KV空气放电,±6 KV接触放电 |
数据通讯 | |
WLAN | Android 8.1 / 11.0:支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议(2.4G/5G双频);内置天线 |
WWAN | Android 8.1: 2G:900/1800MHz 3G:WCDMA:B1,B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:B34,B39 4G:B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 Android 11.0: 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
蓝牙 | Android 8.1: Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS Android 11.0: Bluetooth 5.0 |
GNSS | 集成GPS,北斗, GLONASS,内置天线,支持AGPS |
NFC | |
工作频率 | 13.56 MHz |
协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
标签标准 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
读写距离 | 2-4 cm |
摄像头 | |
后置摄像头 | 1300万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 |
前置摄像头(选配) | 500万像素彩色摄像头 |
红外 | |
波长 | 940 nm |
工作频率 | 38 kHz |
通讯距离 | 大于4 m |
协议标准 | DLT_645-2007,DLT_645-1997 |
条码采集 | |
扫描引擎 | Zebra SE4710 |
支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等。 |
支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC- 39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等。 |
注 | 带 * 此功能为选配 |
用户留言