民德CS2290-BT二维无线条码扫描枪是属于无线扫描枪,它的无线通信距离达到30米(自由空间)。
民德CS2290-BT二维扫描枪简介
民德CS2290-BT二维无线条码扫描枪能够识读所有通用的一维/二维纸质条码、电子屏幕条码。民德CS2290-BT支持直接输出二维条码内的中文字符。
民德CS2290-BT二维无线扫描枪特点
- 外观时尚,外形设计符合人体工学,握感舒适
- 快速识读所有通用的一维/二维纸质条码、电子屏幕条码
- 无线通信距离远达30米
- 支持蓝牙通信,兼容蓝牙4.0/3.0/2.1+EDR 标准
- 支持直接输出二维条码内的中文字符
- 支持离线存储功能(可存储20000个EAN-13 条码)
- 支持电池充电和更换,饱和充电一次可工作70小时或待机6天
- 全新的、简易的无线参数设置方式,使用更快捷
- 支持振动提示,即使环境嘈杂也可感知解码成功
- 柔和的白色辅助照明和绿色瞄准光标,带来舒适便捷的扫描体验
民德CS2290-BT二维无线条码扫描枪参数
无线通信 | |||
通信距离 | 30米(自由空间) | ||
无线频段 | 2.4~2.5GHz, 兼容蓝牙4.0,功率等级: 2类 | ||
物理参数 | |||
外观尺寸(长X宽X高) | 手持终端: 90. 2mmX 70mmX 180mm,基座: 118mmX 89.5mm X 74mm | ||
重量 | 手持终端: 225克,基座: 140克 | ||
接口 | RS232串口、USB 键盘、USB虚拟串口、PS/2 键盘 | ||
提示方式 | 手持终端:蜂鸣器、LED指示灯、振动器,基座: LED指示灯 | ||
电气参数 | |||
输入电压 | 直流5土0.25伏 | ||
电流 | 手持终端: 75mA (待机), 600mA (扫描);基座: 60mA (工作),500mA (充电***大值) | ||
电池 | 2600mAh锂离子电池 | ||
充电时间 | 6小时 | ||
待机时间 | 60小时 | ||
工作时间 | 20小时(每5秒扫描一-次) | ||
性能参数 | |||
分辨率 | 1280X800像素 | ||
视场角 | 水平: 42°, | ||
扫描角度 | 垂直: 26.5° | ||
印刷对比度 | 土70°,土75° ,360° (左右、 前后、转动) | ||
***小解析度 | ***低20%反射差 | ||
解码能力 | HD: 1D (Code 39): 3mil, 2D (QR): 5milSR: 1D (Code 39): 4mil, 2D (PDF417): 6. 7mil | ||
景深 | 高密度系列(HD) | 标准景深系列(SR) | |
3mil Code39 (3字符) | 10mm- 61mm | / | |
4mil Code 128 (9字符) | 5mm- 88mm | 55mm-106mm | |
13mil UPC (6字符) | 0mm-179mm | 0mm- 335mm | |
20mil Code39 (1字符) | 10mm-253mm | 8mm-480mm | |
5mil QR (40 字符) | 7mm- 65mm | / | |
6.7mil PDF417 (20字符) | 0mm-105mm | 37mm-1. 45mm | |
10mil QR (20字符) | 0mm-134mm | 0mn-1 68mm | |
20mil OR (20字符) | 0mm- 215mm | 0mm- 345mm | |
环境参数 | |||
温度 | 0° C***50° C (工作),-40° C***60° C (存储) | ||
湿度 | 5%***95% (无冷凝) | ||
安全法规 | EMC电磁兼容性: EN55022,EN55024| 光照安全: EN62471:2008| 光照等级: 0***100, 000LUX电气安全: EN60950-1| 密封等级: IP54| 抗震能力: 可承受多次1. 5米高度跌落到水泥地面的冲击 |
用户留言